Top 20 des films

Voici le classement des 20 films ayant comptabilisé le plus d'entrées sur les 52 dernières semaines :
| RANG | FILM | ENTREES | DATE DE SORTIE |
| 1 | Rien à déclarer | 8 116 303 | Février 2011 |
| 2 | Harry Potter 7 (1ère partie) | 6 016 579 | Novembre 2010 |
| 3 | Les petits mouchoirs | 5 457 251 | Octobre 2010 |
| 4 | Harry Potter 7 (2ème partie) | 5 321 923 | Juillet 2011 |
| 5 | Pirates des Caraïbes 4 | 4 584 900 | Mai 2011 |
| 6 | Raiponce | 4 014 455 | Décembre 2010 |
| 7 | Des hommes et des dieux | 3 198 485 | Septembre 2010 |
| 8 |
Arthur 3, La guerre des 2 Mondes |
3 127 549 | Octobre 2010 |
| 9 | Le discours d'un roi | 3 020 499 | février 2011 |
| 10 | Moi, moche et méchant | 3 011 763 | Octobre 2010 |
| 11 | Le monde de Narnia 2 | 2 912 398 | Décembre 2010 |
| 12 | Black Swan | 2 647 292 | février 2011 |
| 13 | Kung Fu Panda 2 |
2 568 964 |
Juin 2011 |
| 14 | Transformers 3 | 2 552 626 | Juin 2011 |
| 15 | Fast & Furious 5 | 2 517 503 | Mai 2011 |
| 16 | Very Bad Trip 2 | 2 502 578 | Mai 2011 |
| 17 | Rio | 2 372 384 | Avril 2011 |
| 18 | Potiche | 2 315 634 | Novembre 2010 |
| 19 | Les femmes du 6e étage | 2 214 101 | février 2011 |
| 20 | X- Men : le commencement |
2 095 008 | Mai 2011 |
Source : Rentrak France - Ciné chiffres
Au 5 août 2011
Au 5 août 2011
L'agence du cinéma

